单位:年利率%
币种 活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
英镑 0.0100 0.0100 0.0500 0.0500 0.1000 0.1000 0.1000
*港币 0.0100 0.0100 0.1000 0.2000 0.4000 0.7000 0.7000
*美元 0.0500 0.0500 0.2000 0.3000 0.5000 0.8000 0.8000
瑞士法郎 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
新加坡元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
日元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
加拿大元 0.0100 0.0100 0.0100 0.0500 0.1500 0.2500 0.2500
澳大利亚元 0.0100 0.0100 0.0500 0.0500 0.1000 0.1500 0.1500
欧元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
注:自 2023-03-10 起执行,年利率%。带*为此次调整的币种。