尊敬的客户:

截至2017531日,在存续期内的徽商银行智慧理财组合投资类理财产品投资运作情况良好,理财资金均用于存放同业等货币市场工具和(或)资产管理计划,该资产管理计划投资于债券、存放同业、信托受益权、财产收益权、委托贷款等固定收益品种和(或)基金、股权投资等权益类品种。资金存放主体信用状况良好,资产管理计划运作良好,组合的投资收益率超过理财产品成本。

(明细详见附件一)

序号 产品代码 预期收益率(%) 投资标的与交易结构
1 CA17026400 2.8711 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
2 CA17034500 2.4560 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
3 CA17036000 2.8513 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
4 CC17017000 3.0000 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷3号专项资产管理计划份额(融资人为淮安开发控股有限公司,剩余期限:1513天)和中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1680天)。
5 CC17034300 2.5560 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
6 CA16035600 3.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
7 CA16037300 3.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
8 CA16045000 3.4000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
9 CA16052700 3.4500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
10 CA16057100 3.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
11 CA16064600 3.3500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
12 CA16073300 3.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
13 CA16075200 3.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
14 CA16076800 3.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
15 CA16077100 3.4500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
16 CA16077600 3.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
17 CA16078000 3.3500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
18 CA16078300 3.3500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
19 CA16078400 3.3500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
20 CA16078900 3.3500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
21 CA16079200 3.3500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
22 CA17005300 3.35 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
23 CA17005500 3.4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
24 CA17005800 3.35 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
25 CA17006100 3.75 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
26 CA17006700 3.55 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
27 CA17007100 3.75 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
28 CA17007500 3.55 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
29 CA17011300 3.55 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
30 CA17011900 3.55 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
31 CA17015100 3.65 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
32 CA17015500 3.4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
33 CA17015600 3.55 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
34 CA17015900 3.4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
35 CA17016100 3.65 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
36 CA17016400 3.4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
37 CA17016500 3.55 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
38 CA17017300 3.4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
39 CA17017400 3.55 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
40 CA17018000 3.4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
41 CA17021100 3.55 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
42 CA17021300 3.8 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
43 CA17021500 3.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
44 CA17021600 3.4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
45 CA17021700 3.55 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
46 CA17021900 3.7 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
47 CA17022000 3.4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
48 CA17022300 3.65 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
49 CA17022400 3.55 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
50 CA17022600 3.55 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
51 CA17022900 3.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
52 CA17023000 3.5 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
53 CA17024200 3.6 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
54 CA17024400 3.77 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
55 CA17024700 3.5 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
56 CA17024800 3.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
57 CA17025000 3.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
58 CA17025100 3.5 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
59 CA17025200 3.6 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
60 CA17025400 3.82 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
61 CA17025700 3.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
62 CA17025800 3.6 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
63 CA17025900 3.7 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
64 CA17026500 3.8 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
65 CA17026600 3.7 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
66 CA17026700 3.92 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
67 CA17026800 3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
68 CA17026900 3.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
69 CA17027000 3.6 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
70 CA17027200 3.75 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
71 CA17027400 4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
72 CA17027700 3.6 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
73 CA17027800 3.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
74 CA17027900 3.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
75 CA17028000 3.8 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
76 CA17031100 3.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
77 CA17031200 3.9 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
78 CA17031300 3.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
79 CA17031400 3.35 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
80 CA17031500 3.7 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
81 CA17031600 3.85 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
82 CA17031800 3.95 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
83 CA17031900 3.4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
84 CA17032000 3.5 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
85 CA17033600 3.5 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
86 CA17033700 3.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
87 CA17033800 3.5 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
88 CA17033900 3.7 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
89 CA17034000 3.85 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
90 CA17034600 3.5 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
91 CA17034700 3.7 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
92 CA17034800 3.8 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
93 CA17034900 3.85 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
94 CA17035300 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
95 CA17035400 4.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
96 CA17035500 3.5 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
97 CA17035600 3.5 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
98 CA17035700 3.8 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
99 CA17035800 3.9 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
100 CA17035900 4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
101 CA17036100 3.8 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
102 CA17036200 4.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
103 CA17036300 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
104 CA17036400 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
105 CA17036600 4.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
106 CA17036700 3.8 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
107 CA17041500 3.8 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
108 CA17041800 3.62 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
109 CA17041900 4.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
110 CC16065900 3.75 组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及上海海通证券资产管理公司、博时资本管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷1号专项资产管理计划份额(融资人为扬州市鑫源产业投资集团有限公司,剩余期限分别为:1209天、1608天)、博时资本-云谷3号专项资产管理计划份额(融资人为淮安开发控股有限公司,剩余期限分别为:1209天、1513天)、博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为郎溪道其建设工程有限公司,剩余期限:1490天)和民生加银资管黄山1号专项资产管理计划(剩余期限:49天)。
111 CC16066000 3.7 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
112 CC16067200 3.7 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
113 CC16069200 3.85 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司、博时资本管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷2号专项资产管理计划份额(融资人为来安县城市基础设施开发有限公司,剩余期限:1632天)和华能信托皖诚1号资产支持财产权信托信托收益权(剩余期限:1994天)。
114 CC16069300 3.85 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
115 CC16069400 3.95 组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及上海海通证券资产管理公司、博时资本管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷2号专项资产管理计划份额(融资人为建湖县城市建设投资有限公司,剩余期限分别为:934天、1300天、1630天)。
116 CC16075800 4.2 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于华安徽银产业升级定向资产管理计划(剩余期限:2387天)。
117 CC16075900 4.2 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于华安徽银产业升级定向资产管理计划(剩余期限:2387天)。
118 CC16076000 4.2 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于华安徽银产业升级定向资产管理计划(剩余期限:2387天)。
119 CC16076100 4.2 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于华安徽银产业升级定向资产管理计划(剩余期限:2387天)。
120 CC16076300 3.75 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
121 CC16078600 4 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于华能信托-银诚1号财产权信托收益权(剩余期限:1288天)。
122 CC17006200 4 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1680天)。
123 CC17006300 4.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
124 CC17006900 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
125 CC17007000 4.8 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
126 CC17007700 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
127 CC17015700 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
128 CC17016000 4.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
129 CC17016600 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
130 CC17017500 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
131 CC17017700 4.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
132 CC17021200 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
133 CC17021800 4.2 组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及上海海通证券资产管理公司定向资管计划,该资管计划投资于民生加银资管黄山1号专项资产管理计划(剩余期限:49天)。
134 CC17024300 4.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
135 CC17024500 4.45 组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为郎溪道其建设工程有限公司,剩余期限:1490天)。
136 CC17025300 4.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
137 CC17025500 4.45 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
138 CC17026000 4.4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
139 CC17027300 4.4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
140 CC17027500 4.5 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1680天)。
141 CC17027600 4.65 组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及博时资本管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷3号专项资产管理计划份额(融资人为铜陵大江投资控股有限公司,剩余期限为:1574天),博时资本-云谷3号专项资产管理计划份额(融资人为阜阳东兴建设投资有限责任公司,剩余期限:1490天),博时资本-云谷3号专项资产管理计划份额(融资人为临泉县城市建设投资有限公司,剩余期限:1490天),博时资本-云谷4号专项资产管理计划(融资人为郎溪道其建设工程有限公司,剩余期限:1490天)。
142 CC17031700 4.4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
143 CC17034100 4.4 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1680天)。
144 CC17034200 3.6 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1680天)。
145 CC17034400 4.7 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司、博时资本管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为广德经济开发区开发有限公司,剩余期限为:1490天),博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为蚌埠河北新区发展有限责任公司,剩余期限:1482天),博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司,剩余期限:1482天),博时资本-云谷3号专项资产管理计划份额(融资人为阜阳东兴建设投资有限责任公司,剩余期限:1490天)和中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1680天)。
146 CC17035000 4.75 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于华安徽银产业升级定向资产管理计划(剩余期限:2387天)。
147 CC17036500 5 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
148 CC17041600 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
149 CC17041700 5.3 组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为泗阳城南新城开发股份有限公司,剩余期限:1490天)。
 

 

                                       徽商银行

                                        2017612