尊敬的客户:

截至2017930日,在存续期内的徽商银行智慧理财组合投资类理财产品投资运作情况良好,理财资金均用于存放同业等货币市场工具和(或)资产管理计划,该资产管理计划投资于债券、存放同业、信托受益权、财产收益权、委托贷款等固定收益品种和(或)基金、股权投资等权益类品种。资金存放主体信用状况良好,资产管理计划运作良好,组合的投资收益率超过理财产品成本。

(明细详见附件一)

序号 产品代码 预期收益率(%) 投资标的与交易结构
1 CA17070000 3.1910 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
2 CC17017000 3.5000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
3 CC17052600 4.4000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
4 CC17071000 3.3910 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为郎溪道其建设工程有限公司,剩余期限为:1368天,泗阳城南新城开发股份有限公司,剩余期限为:1368天)、华能信托皖诚1号财产权信托收益权(剩余期限:1872天)、华能信托-银诚1号财产权信托收益权(剩余期限:1166天)和中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1558天)。
5 CA16064600 3.3500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
6 CA17021300 3.8000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
8 CA17024200 3.6000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
9 CA17024400 3.7700 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
10 CA17024800 3.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
11 CA17025200 3.6000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
12 CA17025400 3.8200 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
13 CA17025900 3.7000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
14 CA17026600 3.7000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
15 CA17026700 3.9200 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
16 CA17027200 3.7500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
17 CA17027400 4.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
18 CA17028000 3.8000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
19 CA17031600 3.8500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
20 CA17031800 3.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
21 CA17031900 3.4000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
22 CA17034000 3.8500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
23 CA17034900 3.8500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
24 CA17035300 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
25 CA17035400 4.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
26 CA17035900 4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
27 CA17036300 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
28 CA17036600 4.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
29 CA17041400 4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
30 CA17041900 4.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
31 CA17042400 4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
32 CA17043100 4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
33 CA17043300 4.15 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
34 CA17043800 4.05 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
35 CA17043900 4.45 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
36 CA17044200 4.17 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
37 CA17045000 4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
38 CA17048700 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
39 CA17048800 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
40 CA17048900 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
41 CA17049700 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
42 CA17050300 4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
43 CA17050400 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
44 CA17050500 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
45 CA17050900 4.25 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
46 CA17051000 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
47 CA17051300 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
48 CA17051400 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
49 CA17051500 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
50 CA17051900 4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
51 CA17052000 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
52 CA17052500 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
53 CA17052700 4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
54 CA17053100 3.9 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
55 CA17053200 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
56 CA17053500 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
57 CA17053600 4.11 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
58 CA17053700 4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
59 CA17053900 3.9 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
60 CA17054000 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
61 CA17058600 4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
62 CA17058700 4.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
63 CA17058800 4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
64 CA17059000 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
65 CA17059100 3.9 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
66 CA17059200 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
67 CA17059400 3.9 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
68 CA17059500 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
69 CA17059600 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
70 CA17059900 4.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
71 CA17060400 4.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
72 CA17060600 3.75 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
73 CA17060700 3.9 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
74 CA17060800 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
75 CA17060900 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
76 CA17061100 4.05 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
77 CA17061200 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
78 CA17061300 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
79 CA17061400 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
80 CA17061700 3.75 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
81 CA17061800 3.9 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
82 CA17061900 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
83 CA17062600 3.6 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
84 CA17062800 3.85 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
85 CA17062900 3.95 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
86 CA17063000 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
87 CA17063300 4.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
88 CA17063400 4.15 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
89 CA17063800 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
90 CA17064000 3.75 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
91 CA17064100 3.85 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
92 CA17064200 3.95 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
93 CA17064300 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
94 CA17064500 3.95 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
95 CA17064600 4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
96 CA17064900 3.75 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
97 CA17065000 3.85 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
98 CA17068700 3.95 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
99 CA17068800 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
100 CA17069000 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
101 CA17069100 3.75 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
102 CA17069200 3.85 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
103 CA17069300 3.95 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
104 CA17069400 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
105 CA17069800 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
106 CA17070100 3.75 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
107 CA17070200 3.85 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
108 CA17070300 3.95 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
109 CA17070400 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
110 CA17070800 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
111 CA17070900 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
112 CA17074600 3.9 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
113 CA17074700 3.95 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
114 CA17074800 3.95 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
115 CA17074900 4.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
116 CA17075700 3.95 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
117 CA17076300 4.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
118 CA17076400 4.05 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
119 CA17076500 3.95 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
120 CA17076600 4.05 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
121 CA17076700 4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
122 CC16052100 3.75 组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及上海海通证券资产管理公司、博时资本管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷2号专项资产管理计划份额(融资人为芜湖高新建设发展有限公司,剩余期限分别为:1087天、1419天)、博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为郎溪道其建设工程有限公司,剩余期限为:1368天)。
123 CC16054300 3.75 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为郎溪道其建设工程有限公司,剩余期限为:1368天),并通过国投泰康信托金雕367号集合资金信托计划投资于交银国际丰盛疏港大道建设私募投资基金份额,该基金的融资客户为南京疏港大道投资管理有限公司(剩余期限:1436天、1801天),并通过国元证券元和62号定向资产管理计划投资于安徽国厚徽诚投资合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:7219天)。
124 CC16057000 3.75 组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及上海海通证券资产管理公司、博时资本管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷5号专项资产管理计划份额(融资人为睢宁县润企投资有限公司,剩余期限分别为:1445天、1087天)。
125 CC16065900 3.75 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司、博时资本管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷1号专项资产管理计划份额(融资人为扬州市鑫源产业投资集团有限公司,剩余期限分别为:1087天、1486天)、博时资本-云谷3号专项资产管理计划份额(融资人为淮安开发控股有限公司,剩余期限分别为:1087天、1391天)、博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为郎溪道其建设工程有限公司,剩余期限为:1368天,融资人为泗阳城南新城开发股份有限公司,剩余期限为:1368天),并通过国投泰康信托金雕367号集合资金信托计划投资于交银国际丰盛疏港大道建设私募投资基金份额,该基金的融资客户为南京疏港大道投资管理有限公司(剩余期限:1436天)。
126 CC16069200 3.85 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司、博时资本管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷2号专项资产管理计划份额(融资人为来安县城市基础设施开发有限公司,剩余期限为:1510天)和华能信托皖诚1号财产权信托收益权(剩余期限:1872天)和中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1558天)。
127 CC16069300 3.85 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
128 CC16069400 3.95 组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及上海海通证券资产管理公司、博时资本管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷2号专项资产管理计划份额(融资人为建湖县城市建设投资有限公司,剩余期限分别为:812天、1178天、1508天)。
129 CC16075800 4.2 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1558天),且通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2265天)。
130 CC16075900 4.2 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为郎溪道其建设工程有限公司,剩余期限为:1368天),且通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2265天)。
131 CC16076000 4.2 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为郎溪道其建设工程有限公司,剩余期限为:1368天),且通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2265天)。
132 CC16076100 4.2 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为郎溪道其建设工程有限公司,剩余期限为:1368天),且通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2265天)。
133 CC16078600 4 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于华能信托-银诚1号财产权信托收益权(剩余期限:1166天)。
134 CC17006300 4.3 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1558天)。
135 CC17007000 4.8 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
136 CC17025500 4.45 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
137 CC17027600 4.65 组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及博时资本管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为郎溪道其建设工程有限公司,剩余期限为:1368天)、博时资本-云谷3号专项资产管理计划份额(融资人分别为铜陵大江投资控股有限公司、阜阳东兴建设投资有限责任公司、临泉县城市建设投资有限公司,剩余期限分别为:1452天、1368天、1368天)。
138 CC17034400 4.7 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司、博时资本管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷3号专项资产管理计划份额(融资人为阜阳东兴建设投资有限责任公司,剩余期限别为:1368天)、博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人分别为广德经济开发区开发有限公司、蚌埠河北新区发展有限责任公司、马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司,剩余期限分别为:1368天、1360天、1360天)和中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1558天)。
139 CC17035000 4.75 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为丹阳投资集团有限公司,剩余期限为:903天)、且通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2265天)。
140 CC17042500 4.7 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司、博时资本管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于华能信托-皖诚1号财产权信托收益权(剩余期限:1872天)。
141 CC17042600 5 组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为丹阳投资集团有限公司,剩余期限为:903天)。
142 CC17044500 5 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及华安证券股份有限公司设立的资管计划,该资管计划通过国元证券元和62号定向资产管理计划投资于安徽国厚徽诚投资合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:7219天)。
143 CC17044600 5.3 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及华安证券股份有限公司设立的资管计划,该资管计划通过国元证券元和62号定向资产管理计划投资于安徽国厚徽诚投资合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:7219天)。
144 CC17049600 4.1 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
145 CC17049800 5.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
146 CC17049900 4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
147 CC17050700 5.15 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
148 CC17052300 4.9 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
149 CC17052400 5.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
150 CC17052800 4.8 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1558天)。
151 CC17053400 4.8 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为郎溪道其建设工程有限公司,剩余期限为:1368天)、中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1558天)。
152 CC17058900 4.7 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
153 CC17059800 5.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
154 CC17060100 4.7 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司、华安证券股份有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1558天),并通过国元证券元和62号定向资产管理计划投资于安徽国厚徽诚投资合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:7219天)。
155 CC17061500 5.3 组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为江苏瀚瑞投资控股有限公司,剩余期限分别为:1087天、1377天),以及博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为海安县开发区经济技术开发总公司,剩余期限分别为:1087天、1382天)和博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为盐城咏恒投资发展有限公司,剩余期限为:1360天)。
156 CC17062500 5.33 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种。以及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为海安县开发区经济技术开发总公司,剩余期限为:1087天),并通过国投泰康信托金雕367号集合资金信托计划投资于交银国际丰盛疏港大道建设私募投资基金份额,该基金的融资客户为南京疏港大道投资管理有限公司(剩余期限:1436天)。
157 CC17063200 4.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
158 CC17063600 5.2 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
159 CC17063900 5.33 组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及上海海通证券资产管理公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为海安县开发区经济技术开发总公司,剩余期限为:1087天)和博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为盐城咏恒投资发展有限公司,剩余期限分别为:629天、995天)。
160 CC17064400 4.85 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
161 CC17064700 4.85 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
162 CC17064800 4.75 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
163 CC17065200 5.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
164 CC17068900 4.8 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
165 CC17069500 4.75 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
166 CC17069600 4.75 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
167 CC17069700 4.7 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
168 CC17069900 4.85 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
169 CC17070500 5.3 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
170 CC17070600 5.35 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
171 CC17070700 4.4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
172 CC17075000 4.72 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
173 CC17075100 4.8 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
174 CC17075200 4.55 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
175 CC17075300 4.65 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
176 CC17075500 4.5 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
177 CC17075600 4.4 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
178 CC17076200 4.8 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
179 CC17076800 4.55 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
 

徽商银行

2017年10月31日