尊敬的客户:

截至20171130日,在存续期内的徽商银行智慧理财组合投资类理财产品投资运作情况良好,理财资金均用于存放同业等货币市场工具和(或)资产管理计划,该资产管理计划投资于债券、存放同业、信托受益权、财产收益权、委托贷款等固定收益品种和(或)基金、股权投资等权益类品种。资金存放主体信用状况良好,资产管理计划运作良好,组合的投资收益率超过理财产品成本。

(明细详见附件一)

序号 产品代码 预期收益率(%) 投资标的与交易结构
1 CA17070000 3.2600 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
2 CA17080000 2.4770 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
3 CA17081000 3.2810 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
4 CC17017000 3.5000 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于华能信托皖诚1号资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1811天)、华能信托银诚1号资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1105天)、通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2204天)、中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1497天)。
5 CC17052600 4.4500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
6 CC17071000 3.4600 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于华能信托皖诚1号资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1811天)、通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2204天)、博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为郎溪道其建设工程有限公司,剩余期限:1307天)
7 CC17077000 2.5770 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
8 CA17021300 3.8000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
9 CA17024400 3.7700 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
10 CA17025400 3.8200 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
11 CA17026700 3.9200 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
12 CA17027400 4.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
13 CA17041400 4.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
14 CA17042400 4.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
15 CA17043100 4.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
16 CA17043300 4.1500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
17 CA17043800 4.0500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
18 CA17044200 4.1700 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
19 CA17048700 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
20 CA17048800 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
21 CA17048900 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
22 CA17049700 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
23 CA17050400 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
24 CA17050900 4.2500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
25 CA17051000 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
26 CA17051400 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
27 CA17051500 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
28 CA17052000 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
29 CA17052500 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
30 CA17052700 4.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
31 CA17053200 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
32 CA17053500 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
33 CA17054000 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
35 CA17058700 4.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
36 CA17059000 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
37 CA17059200 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
38 CA17059500 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
40 CA17059900 4.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
41 CA17060400 4.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
42 CA17060800 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
43 CA17060900 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
44 CA17061400 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
45 CA17061900 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
46 CA17062600 3.6000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
47 CA17063000 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
48 CA17063300 4.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
49 CA17063800 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
50 CA17064200 3.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
51 CA17064300 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
52 CA17064500 3.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
53 CA17064600 4.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
54 CA17068700 3.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
55 CA17068800 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
56 CA17069000 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
57 CA17069300 3.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
58 CA17069400 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
59 CA17069800 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
60 CA17070300 3.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
61 CA17070400 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
62 CA17070800 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
63 CA17074800 3.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
64 CA17074900 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
65 CA17075900 3.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
66 CA17076000 3.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
67 CA17076100 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
68 CA17076300 4.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
69 CA17076400 4.0500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
70 CA17076500 3.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
71 CA17076600 4.0500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
72 CA17079500 3.8500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
73 CA17079600 4.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
74 CA17079700 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
75 CA17079900 4.0500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
76 CA17080100 3.6000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
77 CA17080300 3.8000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
78 CA17080400 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
79 CA17080500 4.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
80 CA17080600 3.9000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
81 CA17080700 3.8000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
82 CA17080800 3.8500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
83 CA17080900 4.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
84 CA17081100 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
86 CA17081500 3.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
87 CA17081800 4.0500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
88 CA17081900 4.1500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
91 CA17082500 4.2200 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
92 CA17082600 3.8000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
93 CA17082700 3.8500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
94 CA17082800 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
95 CA17082900 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
96 CA17083000 3.8000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
97 CA17083100 3.9000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
98 CA17083200 4.2500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
99 CA17083300 4.4000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
100 CA17083600 3.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
101 CA17083700 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
103 CA17083900 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
104 CA17084000 4.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
105 CA17084100 4.4500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
106 CA17084200 3.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
107 CA17084300 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
108 CA17084400 4.1500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
109 CA17084500 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
110 CA17084700 4.4000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
111 CA17084900 4.7200 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
112 CA17085000 4.3800 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
113 CA17087400 3.8000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
114 CA17087500 4.0500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
115 CA17087600 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
116 CA17087700 4.2500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
117 CA17087800 4.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
118 CA17088000 4.4000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
119 CA17088100 4.3500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
120 CA17088200 4.0500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
121 CA17088300 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
122 CA17088400 4.0500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
123 CA17088500 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
124 CA17088800 4.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
125 CA17088900 4.3500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
126 CA17089300 3.7000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
134 CC16078600 4.0000 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于华能信托皖诚1号资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1811天)、华能信托银诚1号资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1105天)。
137 CC17042600 5.0000 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2204天)。
139 CC17049600 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
141 CC17052300 4.9000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
150 CC17064400 4.8500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
151 CC17064700 4.8500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
152 CC17064800 4.7500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
160 CC17068900 4.8000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
161 CC17069500 4.7500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
162 CC17069600 4.7500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
163 CC17069700 4.7000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
164 CC17069900 4.8500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
167 CC17075000 4.7200 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
168 CC17075100 4.8000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
169 CC17075500 4.5000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
170 CC17076200 4.8000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
171 CC17076900 4.5500 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1497天)、铜陵市新西湖发展有限责任公司委托贷款项目,该委托贷款产品的融资客户为铜陵市新西湖发展有限责任公司(该委托贷款的剩余期限:10天)、华能信托皖诚1号资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1811天)。
173 CC17079800 4.7000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
174 CC17081200 4.7500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
175 CC17081400 4.7000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
180 CC17083400 4.7000 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于华能信托皖诚1号资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1811天)、中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1497天)。
182 CC17084600 4.8000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
183 CC17084800 4.7000 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2204天)。
185 CC17087300 5.1000 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2204天)。
186 CC17087900 4.9000 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2204天)。
188 CC17088700 4.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
189 CC17089000 4.5000 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1497天)。
190 CC17089100 4.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
191 CC17089400 4.9500 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2204天)。
128 CC16054300 3.7500 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及华安证券股份有限公司、上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过国元证券元和62号定向资产管理计划投资于安徽国厚徽诚投资合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:7158天)、博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为郎溪道其建设工程有限公司,剩余期限:1307天)、通过国投泰康信托金雕367号集合资金信托计划投资于交银国际丰盛疏港大道建设私募投资基金份额,该基金的融资客户为南京疏港大道投资管理有限公司(剩余期限:1375天,1740天)。
129 CC16057000 3.7500 组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷5号专项资产管理计划份额(融资人为睢宁县润企投资有限公司
剩余期限:1384天,1026天)。
148 CC17063600 5.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
154 CC17065200 5.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
165 CC17070500 5.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
166 CC17070600 5.3500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
176 CC17082000 5.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
181 CC17083500 5.2500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
184 CC17087200 5.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。