尊敬的客户:

截至20171231日,在存续期内的徽商银行智慧理财组合投资类理财产品投资运作情况良好,理财资金均用于存放同业等货币市场工具和(或)资产管理计划,该资产管理计划投资于债券、存放同业、信托受益权、财产收益权、委托贷款等固定收益品种和(或)基金、股权投资等权益类品种。资金存放主体信用状况良好,资产管理计划运作良好,组合的投资收益率超过理财产品成本。

(明细详见附件一)

序号 产品代码 预期收益率(%) 投资标的与交易结构
1 CA17021300 3.8000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
2 CA17024400 3.7700 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
3 CA17025400 3.8200 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
4 CA17026700 3.9200 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
5 CA17027400 4.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
6 CA17049700 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
7 CA17050400 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
8 CA17051400 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
9 CA17051500 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
10 CA17052000 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
11 CA17052500 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
12 CA17053200 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
13 CA17053500 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
14 CA17054000 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
15 CA17058700 4.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
16 CA17059000 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
17 CA17059200 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
18 CA17059500 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
19 CA17059900 4.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
20 CA17060400 4.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
21 CA17060800 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
22 CA17060900 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
23 CA17061400 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
24 CA17061900 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
25 CA17063000 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
26 CA17063300 4.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
27 CA17063800 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
28 CA17064300 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
29 CA17064600 4.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
30 CA17068800 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
31 CA17069000 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
32 CA17069400 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
33 CA17069800 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
34 CA17070400 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
35 CA17074800 3.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
36 CA17074900 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
37 CA17076000 3.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
38 CA17076100 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
39 CA17076300 4.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
40 CA17079600 4.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
41 CA17079700 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
42 CA17079900 4.0500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
43 CA17080000 0.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
44 CA17080400 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
45 CA17080500 4.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
46 CA17080800 3.8500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
47 CA17080900 4.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
48 CA17081000 0.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
49 CA17081100 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
50 CA17081500 3.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
51 CA17081800 4.0500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
52 CA17081900 4.1500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
53 CA17082500 4.2200 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
54 CA17082700 3.8500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
55 CA17082800 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
56 CA17082900 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
57 CA17083200 4.2500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
58 CA17083300 4.4000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
59 CA17083600 3.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
60 CA17083700 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
61 CA17083900 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
62 CA17084000 4.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
63 CA17084100 4.4500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
64 CA17084200 3.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
65 CA17084300 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
66 CA17084400 4.1500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
67 CA17084500 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
68 CA17084700 4.4000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
69 CA17084900 4.7200 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
70 CA17085000 4.3800 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
71 CA17087400 3.8000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
72 CA17087500 4.0500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
73 CA17087600 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
74 CA17087700 4.2500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
75 CA17087800 4.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
76 CA17088000 4.4000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
77 CA17088100 4.3500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
78 CA17088200 4.0500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
79 CA17088300 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
80 CA17088400 4.0500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
81 CA17088500 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
82 CA17088800 4.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
83 CA17088900 4.3500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
84 CA17089300 3.7000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
85 CA17089500 3.8000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
86 CA17089600 4.0500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
87 CA17089700 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
88 CA17089800 4.2500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
89 CA17090000 3.8000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
90 CA17091600 3.7000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
91 CA17092000 4.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
92 CA17092100 4.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
93 CA17092300 3.7000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
94 CA17092400 4.1500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
95 CA17092500 4.1500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
96 CA17092600 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
97 CA17092700 4.1500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
98 CA17093000 4.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
99 CA17093200 4.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
100 CA17093600 3.7000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
101 CA17093800 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
102 CA17094400 4.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
103 CA17094500 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
104 CA17094900 3.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
105 CA17095000 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
106 CA17096500 3.7000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
107 CA17096600 3.5000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
108 CC17017000 3.5000 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于华能信托皖诚1号资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1780天)、华能信托银诚1号资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1074天、1074天)、通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2173天)、中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1466天)。
109 CC17042600 5.0000 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2173天)。
110 CC17049600 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
111 CC17052300 4.9000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
112 CC17052600 4.2000 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及华安证券股份有限公司设立的资管计划,该资管计划通过国元证券元和30号定向资产管理计划投资于祥源旅游产业投资基金(有限合伙)份额(剩余期限:2338天)、通过国元证券元和62号定向资产管理计划投资于安徽国厚徽诚投资合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:1438天)。
113 CC17064400 4.8500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
114 CC17064700 4.8500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
115 CC17068900 4.8000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
116 CC17077000 0.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
117 CC17079800 4.7000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
118 CC17081200 4.7500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
119 CC17081400 4.7000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
120 CC17083400 4.7000 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于华能信托皖诚1号资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1780天)、中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1466天)。
121 CC17084600 4.8000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
122 CC17084800 4.7000 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2173天)。
123 CC17087300 5.1000 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于华能信托银诚1号资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1074天)、通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2173天)、华能信托皖诚1号资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1780天)。
124 CC17087900 4.9000 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2173天)。
125 CC17088700 4.9500 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2173天)。
126 CC17089000 4.5000 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1466天)。
127 CC17089100 4.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
128 CC17089400 4.9500 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2173天)。
129 CC17089900 4.9500 组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷2号专项资产管理计划份额(剩余期限:1327天)。
130 CC17091700 4.8000 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于华能信托银诚1号资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1074天)、通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2173天)、中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1466天)、华能信托皖诚1号资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1780天)。
131 CC17091800 4.4500 组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷2号专项资产管理计划份额(剩余期限:1327天)。
132 CC17091900 4.9500 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2173天)、博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(剩余期限:1276天)。
133 CC17092800 4.9500 组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷2号专项资产管理计划份额(剩余期限:1327天)。
134 CC17093100 4.1000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
135 CC17093300 4.3500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
136 CC17093400 4.8000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
137 CC17093500 4.6000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
138 CC17093700 4.4500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
139 CC17093900 4.9500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
140 CC17094000 5.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
141 CC17094100 5.0500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
142 CC17094200 5.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
143 CC17094300 4.5000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
144 CC17094700 5.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
145 CC17096100 5.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
146 CC17096200 5.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
147 CC17096300 5.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
148 CC17096400 5.1500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
149 CC17096900 4.9000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
150 CC17097000 0.0000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
151 CC17097500 4.9000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
152 CC16054300 3.7500 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及华安证券股份有限公司、上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过国元证券元和62号定向资产管理计划投资于安徽国厚徽诚投资合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:1438天、1438天、1438天)、博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(剩余期限:1276天)、通过国投泰康信托金雕367号集合资金信托计划投资于交银国际丰盛疏港大道建设私募投资基金份额,该基金的融资客户为南京疏港大道投资管理有限公司(剩余期限:1344天、1709天)。
153 CC16057000 3.7500 组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及华安证券股份有限公司、上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过国元证券元和62号定向资产管理计划投资于安徽国厚徽诚投资合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:1438天)、博时资本-云谷5号专项资产管理计划份额(剩余期限:995天、1353天)。
154 CC17063600 5.2000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
155 CC17065200 5.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
156 CC17070500 5.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
157 CC17070600 5.3500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
158 CC17082000 5.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
159 CC17083500 5.2500 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
160 CC17087200 5.3000 组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。